指标信号
请注意,所列出的信号均为过去三天内产生,并且这仅列出了来自市场指标的信号,不代表币安的任何建议。所有交易活动都涉及风险,请自行做好调研。
买入
卖出
TRX /USDT 10x | $0.1683 | +1.63% | $14.54B | 一层/二层网络 | 1D (MACD) 黄金交叉 |
TRX /USDT 10x | $0.1683 | +1.63% | $14.54B | 一层/二层网络 | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
APT /USDT 5x | $12.73 | +12.16% | $6.62B | 一层/二层网络 | 1D (MACD) 黄金交叉 |
STX /USDT 3x | $2.15 | +4.21% | $3.22B | 一层/二层网络, 存储 | 1D (MACD) 黄金交叉 |
STX /USDT 3x | $2.15 | +4.21% | $3.22B | 一层/二层网络, 存储 | 1D (DMI) 黄金交叉 |
WIF /USDT 5x | $3.05 | -1.77% | $3.04B | Meme, 种子 | 1D (MACD) 黄金交叉 |
WIF /USDT 5x | $3.05 | -1.77% | $3.04B | Meme, 种子 | 1D (DMI) 黄金交叉 |
IMX /USDT 3x | $1.43 | +5.17% | $2.38B | 一层/二层网络, NFT | 1D (MACD) 黄金交叉 |
OP /USDT 5x | $1.80 | +5.56% | $2.26B | 一层/二层网络 | 1D (MACD) 黄金交叉 |
RUNE /USDT 5x | $6.46 | +7.19% | $2.18B | DeFi | 1D (MACD) 黄金交叉 |
跟单交易
现货
合约
LuckyU
493/500
30D 收益率
68.32%
30D 盈亏 (USD)
$43,794.81
30D 最大回撤
14.89%
AUM
$374,645.24
User-e2f04
999/1000
30D 收益率
20.02%
30D 盈亏 (USD)
$30,878.03
30D 最大回撤
9.01%
AUM
$441,656.59
RideTheWave
281/300
30D 收益率
31.65%
30D 盈亏 (USD)
$29,786.63
30D 最大回撤
8.78%
AUM
$195,263.92
逆向
299/300
30D 收益率
37.32%
30D 盈亏 (USD)
$25,386.97
30D 最大回撤
17.76%
AUM
$152,055.51
公告