指标信号
请注意,所列出的信号均为过去三天内产生,并且这仅列出了来自市场指标的信号,不代表币安的任何建议。所有交易活动都涉及风险,请自行做好调研。
买入
卖出
BTC /USDT 10x | $75,922.01 | +1.07% | $1,501.68B | POW, Payments | 1D (MACD) 黄金交叉 |
BTC /USDT 10x | $75,922.01 | +1.07% | $1,501.68B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
ETH /USDT 10x | $2,905.24 | +2.91% | $349.84B | 一层/二层网络 | 1D (MACD) 黄金交叉 |
ETH /USDT 10x | $2,905.24 | +2.91% | $349.84B | 一层/二层网络 | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
ETH /USDT 10x | $2,905.24 | +2.91% | $349.84B | 一层/二层网络 | 1D (DMI) 黄金交叉 |
SOL /USDT 5x | $199.72 | +6.21% | $94.18B | 一层/二层网络 | 1D (MACD) 黄金交叉 |
SOL /USDT 5x | $199.72 | +6.21% | $94.18B | 一层/二层网络 | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
SOL /USDT 5x | $199.72 | +6.21% | $94.18B | 一层/二层网络 | 1D (DMI) 黄金交叉 |
BNB /USDT 10x | $596.11 | +0.15% | $85.89B | 一层/二层网络, BNB Chain | 1D (MACD) 黄金交叉 |
BNB /USDT 10x | $596.11 | +0.15% | $85.89B | 一层/二层网络, BNB Chain | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
跟单交易
现货
合约
User-Colin
277/500
30D 收益率
34.35%
30D 盈亏 (USD)
$30,610.31
30D 最大回撤
11.84%
AUM
$190,491.45
西裝哥MrSuit_tw
489/500
30D 收益率
45.33%
30D 盈亏 (USD)
$27,968.01
30D 最大回撤
8.52%
AUM
$222,030.32
puffer23
12/300
30D 收益率
15.77%
30D 盈亏 (USD)
$26,066.52
30D 最大回撤
5.37%
AUM
$191,911.66
RideTheWave
67/300
30D 收益率
27.88%
30D 盈亏 (USD)
$23,661.06
30D 最大回撤
8.78%
AUM
$124,319.42
公告