Cập nhật cấp đòn bẩy và mức ký quỹ:
- DOGEUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 0.50% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 0.50% |
41 - 50x | 10.000 <Vị thế ≤ 50.000 | 0,70% | 41 - 50x | 10.000 <Vị thế ≤ 50.000 | 0,70% |
26 - 40x | 50.000 < Vị thế ≤ 750.000 | 1,00% | 26 - 40x | 50.000 < Vị thế ≤ 750.000 | 1,00% |
21 - 25x | 750.000 < Vị thế ≤ 1.500.000 | 2,00% | 21 - 25x | 750.000 < Vị thế ≤ 2.000.000 | 2,00% |
11 - 20x | 1.500.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 2,50% | 11 - 20x | 2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000 | 2,50% |
6 - 10x | 3.000.000 < Vị thế ≤ 15.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 4.000.000 < Vị thế ≤ 20.000.000 | 5,00% |
5x | 15.000.000 < Vị thế ≤ 30.000.000 | 10,00% | 5x | 20.000.000 <Vị thế ≤ 40.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 30.000.000 < Vị thế ≤ 37.500.000 | 12,50% | 3 - 4x | 40.000.000 < Vị thế ≤ 50.000.000 | 12,50% |
2x | 37.500.000 < Vị thế ≤ 75.000.000 | 25,00% | 2x | 50.000.000 <Vị thế ≤ 100.000.000 | 25,00% |
1x | 75.000.000 <Vị thế ≤ 150.000.000 | 50,00% | 1x | 100.000.000 < Vị thế ≤ 200.000.000 | 50,00% |
- ENAUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Vị thế ≤ 20.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 80.000 | 1.50% | 26 - 50x | 20.000 < Vị thế ≤ 160.000 | 1.50% |
21 - 25x | 80.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,00% | 21 - 25x | 160.000 < Vị thế ≤ 800.000 | 2,00% |
11 - 20x | 400.000 < Vị thế ≤ 800.000 | 2,50% | 11 - 20x | 800.000 < Vị thế ≤ 1.600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 800.000 < Vị thế ≤ 4.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 1.600.000 < Vị thế ≤ 8.000.000 | 5,00% |
5x | 4.000.000 <Vị thế ≤ 8.000.000 | 10,00% | 5x | 8.000.000 < Vị thế ≤ 16.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 8.000.000 < Vị thế ≤ 10.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 16.000.000 < Vị thế ≤ 20.000.000 | 12,50% |
2x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 25,00% | 2x | 20.000.000 <Vị thế ≤ 40.000.000 | 25,00% |
1x | 20.000.000 <Vị thế ≤ 40.000.000 | 50,00% | 1x | 40.000.000 <Vị thế ≤ 80.000.000 | 50,00% |
- MOODENGUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 80.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Vị thế ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Vị thế ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Vị thế ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Vị thế ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 <Vị thế ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Vị thế ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 <Vị thế ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- GOATUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 80.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Vị thế ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Vị thế ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Vị thế ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Vị thế ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 <Vị thế ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Vị thế ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 <Vị thế ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- MKRUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 5.000 | 0,60% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 5.000 | 0,60% |
41 - 50x | 5,000 <Vị thế ≤ 25,000 | 1,00% | 41 - 50x | 5,000 <Vị thế ≤ 25,000 | 1,00% |
26 - 40x | 25.000 < Vị thế ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 40x | 25.000 < Vị thế ≤ 80.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Vị thế ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Vị thế ≤ 450.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Vị thế ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 450.000 < Vị thế ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Vị thế ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 <Vị thế ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Vị thế ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 <Vị thế ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- AAVEUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 60.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Vị thế ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 60.000 < Vị thế ≤ 300.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 300.000 < Vị thế ≤ 600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Vị thế ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 600.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 3.000.000 < Vị thế ≤ 6.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 6.000.000 < Vị thế ≤ 7.500.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 7.500.000 < Vị thế ≤ 15.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 15.000.000 < Vị thế ≤ 30.000.000 | 50,00% |
- JUPUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 30.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 60.000 | 1.50% |
21 - 25x | 30.000 < Vị thế ≤ 150.000 | 2,00% | 21 - 25x | 60.000 < Vị thế ≤ 300.000 | 2,00% |
11 - 20x | 150.000 <Vị thế ≤ 300.000 | 2,50% | 11 - 20x | 300.000 < Vị thế ≤ 600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 300.000 < Vị thế ≤ 1.500.000 | 5,00% | 6 - 10x | 600.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 5,00% |
5x | 1.500.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 10,00% | 5x | 3.000.000 < Vị thế ≤ 6.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 3.000.000 < Vị thế ≤ 3.750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 6.000.000 < Vị thế ≤ 7.500.000 | 12,50% |
2x | 3.750.000 < Vị thế ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 7.500.000 < Vị thế ≤ 15.000.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Vị thế ≤ 15.000.000 | 50,00% | 1x | 15.000.000 < Vị thế ≤ 30.000.000 | 50,00% |
- TROYUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5.000 < Vị thế ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 <Vị thế ≤ 20.000 | 1.50% |
21 - 25x | 10.000 < Vị thế ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 20.000 < Vị thế ≤ 100.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Vị thế ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 100.000 <Vị thế ≤ 200.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Vị thế ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 200.000 < Vị thế ≤ 1.000.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Vị thế ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Vị thế ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 2.000.000 < Vị thế ≤ 2.500.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Vị thế ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.500.000 <Vị thế ≤ 5.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 50,00% |
- PEOPLEUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 30.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 40.000 | 1.50% |
21 - 25x | 30.000 < Vị thế ≤ 150.000 | 2,00% | 21 - 25x | 40.000 < Vị thế ≤ 200.000 | 2,00% |
11 - 20x | 150.000 <Vị thế ≤ 300.000 | 2,50% | 11 - 20x | 200.000 < Vị thế ≤ 400.000 | 2,50% |
6 - 10x | 300.000 < Vị thế ≤ 1.500.000 | 5,00% | 6 - 10x | 400.000 < Vị thế ≤ 2.000.000 | 5,00% |
5x | 1.500.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 10,00% | 5x | 2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 3.000.000 < Vị thế ≤ 3.750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 4.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000 | 12,50% |
2x | 3.750.000 < Vị thế ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Vị thế ≤ 15.000.000 | 50,00% | 1x | 10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 | 50,00% |
- ARKMUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 <Vị thế ≤ 20.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Vị thế ≤ 30.000 | 1.50% |
21 - 25x | 20.000 < Vị thế ≤ 100.000 | 2,00% | 21 - 25x | 30.000 < Vị thế ≤ 150.000 | 2,00% |
11 - 20x | 100.000 <Vị thế ≤ 200.000 | 2,50% | 11 - 20x | 150.000 <Vị thế ≤ 300.000 | 2,50% |
6 - 10x | 200.000 < Vị thế ≤ 1.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 300.000 < Vị thế ≤ 1.500.000 | 5,00% |
5x | 1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000 | 10,00% | 5x | 1.500.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 2.000.000 < Vị thế ≤ 2.500.000 | 12,50% | 3 - 4x | 3.000.000 < Vị thế ≤ 3.750.000 | 12,50% |
2x | 2.500.000 <Vị thế ≤ 5.000.000 | 25,00% | 2x | 3.750.000 < Vị thế ≤ 7.500.000 | 25,00% |
1x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 50,00% | 1x | 7.500.000 < Vị thế ≤ 15.000.000 | 50,00% |
- DRIFTUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5.000 < Vị thế ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 <Vị thế ≤ 20.000 | 1.50% |
21 - 25x | 10.000 < Vị thế ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 20.000 < Vị thế ≤ 100.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Vị thế ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 100.000 <Vị thế ≤ 200.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Vị thế ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 200.000 < Vị thế ≤ 1.000.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Vị thế ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Vị thế ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 2.000.000 < Vị thế ≤ 2.500.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Vị thế ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.500.000 <Vị thế ≤ 5.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 | 50,00% |
- COWUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây | Đòn bẩy và mức ký quỹ mới | ||||
Đòn bẩy trước khi thay đổi | Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi | Đòn bẩy sau khi thay đổi | Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi |
51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 <Vị thế ≤ 5.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5.000 < Vị thế ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 5.000 < Vị thế ≤ 16.000 | 1.50% |
21 - 25x | 10.000 < Vị thế ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 16.000 < Vị thế ≤ 80.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Vị thế ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 80.000 < Vị thế ≤ 160.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Vị thế ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 160.000 < Vị thế ≤ 800.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Vị thế ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 800.000 < Vị thế ≤ 1.600.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Vị thế ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 1.600.000 < Vị thế ≤ 2.000.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Vị thế ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Vị thế ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 4.000.000 <Vị thế ≤ 8.000.000 | 50,00% |