Новые уровни кредитного плеча и маржи
- ICPUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
Кредитное плечо (до изменений) | Позиция до изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи до изменения | Кредитное плечо после изменения | Позиция после изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи после изменения |
21–25x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 1,00% | 51–75x | 0 < Позиция ≤ 10 000 | 1,00% |
11–20x | 5 000 < позиция ≤ 25 000 | 2,50% | 26–50x | 10 000 < Позиция ≤ 20 000 | 1,50% |
6–10x | 25 000 < позиция ≤ 600 000 | 5,00% | 21–25x | 20 000 < позиция ≤ 100 000 | 2,00% |
5x | 450 000 < позиция ≤ 1 600 000 | 10,00% | 11–20x | 100 000 < Позиция ≤ 200 000 | 2,50% |
3–4x | 1 600 000 < позиция ≤ 2 000 000 | 12,50% | 6–10x | 200 000 < Позиция ≤ 1 000 000 | 5,00% |
2x | 2 000 000 < позиция ≤ 6 000 000 | 25,00% | 5x | 1 000 000 < позиция ≤ 2 000 000 | 10,00% |
1x | 6 000 000 < позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% | 3–4x | 2 000 000 < позиция ≤ 2 500 000 | 12,50% |
— | 2x | 2 500 000 < позиция ≤ 6 000 000 | 25,00% | ||
1x | 6 000 000 < позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% |
- 1INCHUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
Кредитное плечо (до изменений) | Позиция до изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи до изменения | Кредитное плечо после изменения | Позиция после изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи после изменения |
21–25x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 1,20% | 51–75x | 0 < Позиция ≤ 10 000 | 1,00% |
11–20x | 5 000 < позиция ≤ 25 000 | 2,50% | 26–50x | 10 000 < Позиция ≤ 20 000 | 1,50% |
6–10x | 25 000 < позиция ≤ 100 000 | 5,00% | 21–25x | 20 000 < позиция ≤ 100 000 | 2,00% |
3–5x | 100 000 < позиция ≤ 250 000 | 10,00% | 11–20x | 100 000 < Позиция ≤ 200 000 | 2,50% |
2x | 250 000 < позиция ≤ 1 000 000 | 12,50% | 6–10x | 200 000 < Позиция ≤ 1 000 000 | 5,00% |
1x | 1 000 000 < позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% | 5x | 1 000 000 < позиция ≤ 2 000 000 | 10,00% |
— | 3–4x | 2 000 000 < позиция ≤ 2 500 000 | 12,50% | ||
2x | 2 500 000 < Позиция ≤ 5 000 000 | 25,00% | |||
1x | 5 000 000 < Позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% |
- DARUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
Кредитное плечо (до изменений) | Позиция до изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи до изменения | Кредитное плечо после изменения | Позиция после изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи после изменения |
21–25x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 2,00% | 51–75x | 0 < Позиция ≤ 10 000 | 1,00% |
11–20x | 5 000 < позиция ≤ 25 000 | 2,50% | 26–50x | 10 000 < Позиция ≤ 20 000 | 1,50% |
6–10x | 25 000 < позиция ≤ 600 000 | 5,00% | 21–25x | 20 000 < позиция ≤ 100 000 | 2,00% |
5x | 450 000 < позиция ≤ 1 600 000 | 10,00% | 11–20x | 100 000 < Позиция ≤ 200 000 | 2,50% |
3–4x | 1 600 000 < позиция ≤ 2 000 000 | 12,50% | 6–10x | 200 000 < Позиция ≤ 1 000 000 | 5,00% |
2x | 2 000 000 < позиция ≤ 6 000 000 | 25,00% | 5x | 1 000 000 < позиция ≤ 2 000 000 | 10,00% |
1x | 6 000 000 < позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% | 3–4x | 2 000 000 < позиция ≤ 2 500 000 | 12,50% |
— | 2x | 2 500 000 < позиция ≤ 6 000 000 | 25,00% | ||
1x | 6 000 000 < позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% |
- ROSEUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
Кредитное плечо (до изменений) | Позиция до изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи до изменения | Кредитное плечо после изменения | Позиция после изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи после изменения |
21–25x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 1,00% | 51–75x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 1,00% |
11–20x | 5 000 < позиция ≤ 25 000 | 2,50% | 26–50x | 5 000 <Позиция ≤ 10 000 | 1,50% |
6–10x | 25 000 < позиция ≤ 200 000 | 5,00% | 21–25x | 10 000 < Позиция ≤ 50 000 | 2,00% |
5x | 200 000 < Позиция ≤ 500 000 | 10,00% | 11–20x | 50 000 < Позиция ≤ 100 000 | 2,50% |
3–4x | 500 000 < позиция ≤ 1 000 000 | 12,50% | 6–10x | 100 000 < позиция ≤ 500 000 | 5,00% |
2x | 1 000 000 < Позиция ≤ 3 000 000 | 25,00% | 5x | 500 000 < позиция ≤ 1 000 000 | 10,00% |
1x | 3 000 000 <Позиция ≤ 5 000 000 | 50,00% | 3–4x | 1 000 000 < позиция ≤ 1 250 000 | 12,50% |
— | 2x | 1 250 000 < позиция ≤ 3 000 000 | 25,00% | ||
1x | 3 000 000 <Позиция ≤ 5 000 000 | 50,00% |
- EGLDUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
Кредитное плечо (до изменений) | Позиция до изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи до изменения | Кредитное плечо после изменения | Позиция после изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи после изменения |
21–25x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 1,00% | 51–75x | 0 < Позиция ≤ 10 000 | 1,00% |
11–20x | 5 000 < позиция ≤ 25 000 | 2,50% | 26–50x | 10 000 < Позиция ≤ 20 000 | 1,50% |
6–10x | 25 000 < позиция ≤ 600 000 | 5,00% | 21–25x | 20 000 < позиция ≤ 100 000 | 2,00% |
5x | 450 000 < позиция ≤ 1 600 000 | 10,00% | 11–20x | 100 000 < Позиция ≤ 200 000 | 2,50% |
3–4x | 1 600 000 < позиция ≤ 2 000 000 | 12,50% | 6–10x | 200 000 < Позиция ≤ 1 000 000 | 5,00% |
2x | 2 000 000 < позиция ≤ 6 000 000 | 25,00% | 5x | 1 000 000 < позиция ≤ 2 000 000 | 10,00% |
1x | 6 000 000 < позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% | 3–4x | 2 000 000 < позиция ≤ 2 500 000 | 12,50% |
— | 2x | 2 500 000 < позиция ≤ 6 000 000 | 25,00% | ||
1x | 6 000 000 < позиция ≤ 10 000 000 | 50,00% |
- RSRUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
Кредитное плечо (до изменений) | Позиция до изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи до изменения | Кредитное плечо после изменения | Позиция после изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи после изменения |
21–25x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 2,00% | 51–75x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 1,00% |
11–20x | 5 000 < позиция ≤ 25 000 | 2,50% | 26–50x | 5 000 <Позиция ≤ 10 000 | 1,50% |
6–10x | 25 000 < позиция ≤ 300 000 | 5,00% | 21–25x | 10 000 < Позиция ≤ 50 000 | 2,00% |
5x | 300 000 < позиция ≤ 800 000 | 10,00% | 11–20x | 50 000 < Позиция ≤ 100 000 | 2,50% |
3–4x | 800 000 < позиция ≤ 1 000 000 | 12,50% | 6–10x | 100 000 < позиция ≤ 500 000 | 5,00% |
2x | 1 000 000 < Позиция ≤ 3 000 000 | 25,00% | 5x | 500 000 < позиция ≤ 1 000 000 | 10,00% |
1x | 3 000 000 <Позиция ≤ 5 000 000 | 50,00% | 3–4x | 1 000 000 < позиция ≤ 1 250 000 | 12,50% |
— | 2x | 1 250 000 < позиция ≤ 3 000 000 | 25,00% | ||
1x | 3 000 000 <Позиция ≤ 5 000 000 | 50,00% |
- SSVUSDT (бессрочный контракт USDⓈ-M)
Предыдущие уровни кредитного плеча и маржи | Новые уровни кредитного плеча и маржи | ||||
Кредитное плечо (до изменений) | Позиция до изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи до изменения | Кредитное плечо после изменения | Позиция после изменения (номинальная стоимость в USDT) | Коэффициент поддерживающей маржи после изменения |
16–20x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 2,00% | 51–75x | 0 < позиция ≤ 5 000 | 1,00% |
11–15x | 5 000 < позиция ≤ 25 000 | 2,50% | 26–50x | 5 000 <Позиция ≤ 10 000 | 1,50% |
6–10x | 25 000 < позиция ≤ 200 000 | 5,00% | 21–25x | 10 000 < Позиция ≤ 50 000 | 2,00% |
5x | 200 000 < Позиция ≤ 500 000 | 10,00% | 11–20x | 50 000 < Позиция ≤ 100 000 | 2,50% |
3–4x | 500 000 < позиция ≤ 1 000 000 | 12,50% | 6–10x | 100 000 < позиция ≤ 500 000 | 5,00% |
2x | 1 000 000 < Позиция ≤ 3 000 000 | 25,00% | 5x | 500 000 < позиция ≤ 1 000 000 | 10,00% |
1x | 3 000 000 <Позиция ≤ 5 000 000 | 50,00% | 3–4x | 1 000 000 < позиция ≤ 1 250 000 | 12,50% |
— | 2x | 1 250 000 < позиция ≤ 3 000 000 | 25,00% | ||
1x | 3 000 000 <Позиция ≤ 5 000 000 | 50,00% |