Các tính năng đặc biệt
- Cảnh báo giá: Nhận thông báo tự động khi có thay đổi đáng kể về giá;
- Phân tích và thông tin chuyên sâu: Có được thông tin chuyên sâu bổ sung về sự thay đổi giá được tổng hợp ở một nơi;
- Thông tin giá: Theo dõi giá và thông tin liên quan về tiền mã hóa.
Làm cách nào để tương tác với bot?
Các lợi ích chính
- Hiệu quả: Tiết kiệm thời gian nghiên cứu thị trường bằng cách xem dữ liệu tổng hợp ở một nơi;
- Đơn giản: AI có thể cung cấp bản tóm tắt thông tin chuyên sâu chính dễ hiểu;
- Thuận tiện: Tự động nhận thông tin chi tiết qua Telegram.
Danh sách lệnh bot
Command | Trả lại bot |
/analyse <crypto> Ví dụ: /analyse btc | Nhận thông tin chuyên sâu chính về một loại tiền mã hóa cụ thể |
/sub <crypto> Ví dụ: /sub btc | Đăng ký nhận cảnh báo giá và phân tích về một loại tiền mã hóa cụ thể Lưu ý: Nếu được sử dụng trong một nhóm, chỉ quản trị viên nhóm không ẩn danh mới có thể sử dụng chức năng ‘/sub’. |
/unsub <crypto> Ví dụ: /unsub btc | Hủy đăng ký nhận cảnh báo giá và phân tích về một loại tiền mã hóa cụ thể Lưu ý: Nếu được sử dụng trong một nhóm, chỉ quản trị viên nhóm không ẩn danh mới có thể sử dụng chức năng ‘/sub’. |
/price <crypto> Ví dụ: /price btc | Nhận thông tin giá và thông tin liên quan về một loại tiền mã hóa cụ thể |
/help | Xem hướng dẫn và thông tin về lệnh bot |
Danh sách dữ liệu bot
Dữ liệu | Mô tả |
Giá | Giá của tiền mã hóa cụ thể trong một khoảng thời gian. |
Khối lượng giao dịch | Tổng số tiền mã hóa đã giao dịch trên một sàn giao dịch trong một khung thời gian cụ thể. Chỉ số này cho biết tính thanh khoản và mức độ hoạt động của loại tiền mã hóa cụ thể. |
Dòng vốn | Sự dịch chuyển của dòng tiền vào và ra khỏi thị trường tiền mã hóa hoặc giữa các loại tiền mã hóa khác nhau. Chỉ số này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tính thanh khoản và giá trị của tiền mã hoá. |
Độ sâu sổ lệnh | Số lượng lệnh mua và bán có sẵn ở các mức giá khác nhau trong sổ lệnh của một sàn giao dịch. Chỉ số này cung cấp thông tin chuyên sâu về tính thanh khoản và độ sâu thị trường của một cặp giao dịch cụ thể. |
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) | Đây là một chỉ số động lượng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ số này giúp nhà giao dịch xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng, đồng thời đánh giá sức ảnh hưởng, hướng và thời gian của một xu hướng. Tìm hiểu thêm về MACD |
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) | Một chỉ số động lượng đo cường độ và tốc độ biến động giá để xác định xem một tài sản có đang bị mua hoặc bán quá mức hay không. Tìm hiểu thêm về RSI |
Khối lượng cân bằng (OBV) | Một chỉ số phân tích kỹ thuật sử dụng dòng khối lượng để dự đoán những thay đổi về giá của tiền mã hóa. Chỉ số này đo lường áp lực mua và bán trên thị trường. |
Dải Bollinger | Một công cụ phân tích kỹ thuật đo lường sự biến động và xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán, cũng như khả năng đảo chiều giá. Tìm hiểu thêm về Dải Bollinger |
Các câu hỏi thường gặp
- Bot phân tích tiền mã hóa của Binance là bot AI dựa trên mô hình GPT-4. Mọi câu trả lời đưa ra được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và phổ biến kiến thức, không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không nhằm mục đích và không được hiểu là sự chứng thực hoặc đề xuất của Binance. Hãy luôn tự mình nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập để xác định xem sản phẩm có phù hợp với bạn hay không.
- Giá các tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.