The data you shared reflects the percentage increases and trading volumes of various crypto pairs against USDT (Tether). Here's a summary:

1. 5IRE/USDT: Price = $0.013840 | Change = +42.42% | Volume = 505,476.720 USDT

2. CATS/USDT: Price = $0.0001185 | Change = +36.68% | Volume = 8.723M USDT

3. CARV/USDT: Price = $0.6159 | Change = +34.01% | Volume = 15.030M USDT

4. OBX/USDT: Price = $0.0000339 | Change = +31.91% | Volume = 111,384.254 USDT

5. NAVX/USDT: Price = $0.1950 | Change = +29.31% | Volume = 880,152.993 USDT

6. NEIRO/USDT: Price = $0.1255 | Change = +23.16% | Volume = 34.346M USDT

7. SCA/USDT: Price = $0.4458 | Change = +22.84% | Volume = 932,315.763 USDT

8. BOB/USDT: Price = $0.00004385 | Change = +18.13% | Volume = 375,047.855 USDT

#BTC14 #BinanceLaunchpoolHMSTR #BTCReboundsAfterFOMC #NeiroOnBinance #BTC1469MOSHIUR