Bitcoin Price Prediction For Tomorrow, This Week And Month

#Bitcoin Price Prediction By Day

Date Weekday Min Max Price

19.08 Monday 56041 64477 60259

20.08 Tuesday 54945 63217 59081

21.08 Wednesday 53219 61231 57225

22.08 Thursday 54339 62519 58429

23.08 Friday 54934 63204 59069

26.08 Monday 52931 60899 56915

27.08 Tuesday 52995 60973 56984

28.08 Wednesday 52273 60141 56207

29.08 Thursday 58513 67321 62917

30.08 Friday 57556 66220 61888

02.09 Monday 59731 68723 64227

03.09 Tuesday 55488 63840 59664

04.09 Wednesday 53160 61162 57161

05.09 Thursday 52552 60462 56507

06.09 Friday 49397 56833 53115

09.09 Monday 49922 57438 53680

10.09 Tuesday 48754 56094 52424

11.09 Wednesday 48301 55573 51937

12.09 Thursday 47264 54380 50822

13.09 Friday 47509 54661 51085

16.09 Monday 47485 54633 51059

17.09 Tuesday 49028 56408 52718

18.09 Wednesday 49339 56767 53053

19.09 Thursday 48921 56285 52603

$BTC

#LowestCPI2021 #BinanceLaunchpoolTON #MarketDownturn #SahmRule