$BTC Price Prediction For Tomorrow, This Week And Month

#Bitcoin Price Prediction By Day

Date Weekday Min Max Price

15.08 Thursday 57553 66217 61885

16.08 Friday 58183 66941 62562

19.08 Monday 56060 64500 60280

20.08 Tuesday 56128 64578 60353

21.08 Wednesday 55363 63697 59530

22.08 Thursday 61971 71301 66636

23.08 Friday 60958 70134 65546

26.08 Monday 63261 72785 68023

27.08 Tuesday 58767 67613 63190

28.08 Wednesday 56301 64777 60539

29.08 Thursday 55657 64035 59846

30.08 Friday 52315 60191 56253

02.09 Monday 52871 60831 56851

03.09 Tuesday 51635 59407 55521

04.09 Wednesday 51155 58855 55005

05.09 Thursday 50056 57592 53824

06.09 Friday 50315 57889 54102

09.09 Monday 50290 57860 54075

10.09 Tuesday 51924 59740 55832

11.09 Wednesday 52254 60120 56187

12.09 Thursday 51811 59611 55711

13.09 Friday 50561 58173 54367

16.09 Monday 50107 57651 53879

17.09 Tuesday 50866 58524 54695

$BTC

#LowestCPI2021 #BinanceLaunchpoolTON #MarketDownturn #SahmRule